Grade C Si Mn P S Ni Cr Cu N
GSP01 ¡Â 0.10 ¡Â 1.00 8.5~10.0 ¡Â 0.055 ¡Â 0.030 1.0~1.5 15~17 ¡Â 2.0 ¡Â 0.20
GSP02 ¡Â 0.08 ¡Â 1.00 7.0~8.0 ¡Â 0.045 ¡Â 0.030 4.0~6.0 15~17 ¡Â 1.50 ¡Â 0.05
304 ¡Â 0.08 ¡Â 1.00 ¡Â 2.00 ¡Â 0.045 ¡Â 0.030 8~10 18~20    
430 ¡Â 0.12 ¡Â 0.75 ¡Â 1.00 ¡Â 0.040 ¡Â 0.030 ¡Â 0.60 16~18 ¡Â 0.2 ¡Â 0.05
D-11 ¡Â 0.10 ¡Â 1.00 5.5~7.5 ¡Â 0.045 ¡Â 0.015 3.5~5.5 17~18 1.5~3.5  
Grade TS
(N/mm©÷)
YS
(N/mm©÷)
Elongation
(%)
Hardness
(Hv)
LDR Erichen
(mm)
GSP01 845 400 45 220 1.94 11.5
GSP02 700 330 50 185 1.94 12.5
304 618 314 56 170 2.10 13.2
D-11 709 372 52 190 2.10 13.0
Grade Density
(g/cm©ø)
Resistivity
(¥ì¥Øcm)
Heat Capacity
(J/g¡É)
Heat Cond.
(W/cm¡É)
Heat Exp. Coeff.
(X10-6/¡É)
Melting Point
(¡É)
100¡É 500¡É 0 ~ 100¡É 0 ~ 500¡É
GSP01 7.85 69 0.50 0.16 0.22 17.5 19.2 1400
~
1450
GSP02 7.85 69 0.50 0.16 0.22 15.7 18.6
304 7.93 72 0.50 0.17 0.21 16.9 18.6
D-11 7.84 77 0.53 0.15 0.24 16.9 18.6